Positive Radicals (Cations)
| S.No | Radical Name | Formula | Valency | हिंदी नाम |
| 1 | Ammonium | NH₄⁺ | 1 | अमोनियम |
| 2 | Sodium | Na⁺ | 1 | सोडियम |
| 3 | Potassium | K⁺ | 1 | पोटैशियम |
| 4 | Silver | Ag⁺ | 1 | चांदी |
| 5 | Hydrogen | H⁺ | 1 | हाइड्रोजन |
| 6 | Copper(I) | Cu⁺ | 1 | तांबा(I) |
| 7 | Copper(II) | Cu²⁺ | 2 | तांबा(II) |
| 8 | Calcium | Ca²⁺ | 2 | कैल्शियम |
| 9 | Magnesium | Mg²⁺ | 2 | मैग्नीशियम |
| 10 | Iron(II) | Fe²⁺ | 2 | लोहा(II) |
Negative Radicals (Anions)
| S.No | Radical Name | Formula | Valency | हिंदी नाम |
| 1 | Chloride | Cl⁻ | 1 | क्लोराइड |
| 2 | Bromide | Br⁻ | 1 | ब्रोमाइड |
| 3 | Iodide | I⁻ | 1 | आयोडाइड |
| 4 | Hydroxide | OH⁻ | 1 | हाइड्रॉक्साइड |
| 5 | Nitrate | NO₃⁻ | 1 | नाइट्रेट |
| 6 | Carbonate | CO₃²⁻ | 2 | कार्बोनेट |
| 7 | Phosphate | PO₄³⁻ | 3 | फॉस्फेट |
📖 Read about Empirical Formula
No comments:
Post a Comment